浦東養老院排行榜名單表
機構名稱 | 地址 | 價格(元/月) |
凱健上海華鵬苑 | 上海市浦東新區華鵬路96號 (近成山路) | 10000-30000 |
紅日詠華養老公寓 | 上海市浦東新區博興路248號 | 15000-30000 |
耆諾(上海)養老服務有限公司 | 上海市浦東新區拱極東路3136弄1號 | 4800-12000 |
上海綠港莫朗護理院 | 上海浦東新區康新公路4358號上海國際醫院中心3號樓 | 10000-25000 |
紅日璞華養護院 | 上海市浦東新區秀海路197號 | 4500-20000 |
泰康之家·錦繡府 | 上海市浦東新區東環龍路299號 | 6000-15000 |
遠洋·椿萱茂(上??禈颍├夏旯?/td> | 上海市浦東新區滬南公路2555弄1-4號 | 6800-20000 |
上海洪天護理院 | 上海市浦東新區張江孫橋科農路666號 | 3000-10000 |
親和源迎豐老年公寓 | 上海市浦東新區秀沿路1670弄6號迎豐大廈 | 6800-18000 |
香樹灣國際養老社區 | 上海市浦東新區六奉公路5033弄 | 7000-20000 |
電話:400-006-1879
特別提醒:文章收集整理于網絡,若出現排名、價格等僅供參考,實際情況以官網為準,部分文章摘抄于網絡,若有侵權請聯系我們刪除!